Catálogo técnico · 1/5
Acid Flow II
Polipropileno com arames interno e externo em inox AISI 304/316. Para ácidos e químicos agressivos.
Catálogo técnico
Construção multicamada BS 5842 para transferência, carga, descarga e sucção. Cinco linhas, três famílias de filme — e projeto especial quando o padrão não basta.
Áreas de aplicação
Setores industriais atendidos pelas mangueiras compostas — orientam a escolha conforme o ambiente e o fluido.
Catálogo técnico · 1/5
Polipropileno com arames interno e externo em inox AISI 304/316. Para ácidos e químicos agressivos.
Catálogo técnico · 2/5
Mesma base em polipropileno, com arames de aço carbono galvanizado revestido de PP.
Catálogo técnico · 3/5
Películas de PTFE com construção em polipropileno — alta performance térmica e química.
Catálogo técnico · 4/5
Polipropileno com arames galvanizados para solventes e transferência química industrial.
Catálogo técnico · 5/5
Construção em nylon com arames em aço inox AISI 304/316 para baixa temperatura.
Ficha técnica
Polipropileno com arames interno e externo em inox AISI 304/316. Para ácidos e químicos agressivos.
Filmes e tecidos em PP. Norma BS 5842. Capa antiabrasão.
II: inox 304/316 interno e externo. Também PP e PI.
Ácidos, bases, tintas, caminhão-tanque e terminais.
Construção BS 5842. Pressões em kgf/cm²; vácuo em bar; raio mínimo de curvatura em mm; peso em kg/m.
| Bitola | Trabalho | Ruptura | Vácuo | Raio mín. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 100 | 0,60 |
| 1" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 100 | 0,70 |
| 1.1/2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 140 | 0,90 |
| 2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 180 | 1,70 |
| 2.1/2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 200 | 2,40 |
| 3" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 280 | 2,90 |
| 4" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 400 | 4,30 |
| 6" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 500 | 9,60 |
| 8" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 740 | 12,00 |
| 10" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 920 | 16,80 |
Recomendada para transferência das seguintes classes de produtos e seus derivados. Orientação geral — concentração, temperatura e tempo de exposição alteram o resultado; confirme sempre com o técnico LF.
Ficha técnica
Mesma base em polipropileno, com arames de aço carbono galvanizado revestido de PP.
Filmes e tecidos em PP. BS 5842. Terminais sob especificação.
PP: aço carbono galvanizado revestido de polipropileno.
Transferência e sucção de químicos em planta e logística.
Construção BS 5842. Pressões em kgf/cm²; vácuo em bar; raio mínimo de curvatura em mm; peso em kg/m.
| Bitola | Trabalho | Ruptura | Vácuo | Raio mín. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 100 | 0,60 |
| 1" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 100 | 0,70 |
| 1.1/2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 140 | 0,90 |
| 2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 180 | 1,70 |
| 2.1/2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 200 | 2,40 |
| 3" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 280 | 2,90 |
| 4" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 400 | 4,30 |
| 6" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 500 | 9,60 |
| 8" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 740 | 12,00 |
| 10" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 920 | 16,80 |
Recomendada para transferência das seguintes classes de produtos e seus derivados. Orientação geral — concentração, temperatura e tempo de exposição alteram o resultado; confirme sempre com o técnico LF.
Ficha técnica
Películas de PTFE com construção em polipropileno — alta performance térmica e química.
Películas de PTFE + filmes/tecidos em PP. BS 5842.
Opções II (inox), PP e PI conforme o processo.
Químicos e solventes com exigência elevada de compatibilidade.
Construção BS 5842. Pressões em kgf/cm²; vácuo em bar; raio mínimo de curvatura em mm; peso em kg/m.
| Bitola | Trabalho | Ruptura | Vácuo | Raio mín. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 100 | 0,60 |
| 1" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 100 | 0,70 |
| 1.1/2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 140 | 0,90 |
| 2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 180 | 1,70 |
| 2.1/2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 200 | 2,40 |
| 3" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 280 | 2,90 |
| 4" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 400 | 4,30 |
| 6" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 500 | 9,60 |
| 8" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 740 | 12,00 |
| 10" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 920 | 16,80 |
Recomendada para transferência das seguintes classes de produtos e seus derivados. Orientação geral — concentração, temperatura e tempo de exposição alteram o resultado; confirme sempre com o técnico LF.
Ficha técnica
Polipropileno com arames galvanizados para solventes e transferência química industrial.
Filmes e tecidos em PP. Capa resistente a intempéries/abrasão.
Galvanizados; configurações adicionais sob consulta.
Solventes aromáticos, tintas e logística tanque.
Construção BS 5842. Pressões em kgf/cm²; vácuo em bar; raio mínimo de curvatura em mm; peso em kg/m.
| Bitola | Trabalho | Ruptura | Vácuo | Raio mín. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 100 | 0,60 |
| 1" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 100 | 0,70 |
| 1.1/2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 140 | 0,90 |
| 2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 180 | 1,70 |
| 2.1/2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 200 | 2,40 |
| 3" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 280 | 2,90 |
| 4" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 400 | 4,30 |
| 6" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 500 | 9,60 |
| 8" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 740 | 12,00 |
| 10" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 920 | 16,80 |
Recomendada para transferência das seguintes classes de produtos e seus derivados. Orientação geral — concentração, temperatura e tempo de exposição alteram o resultado; confirme sempre com o técnico LF.
Ficha técnica
Construção em nylon com arames em aço inox AISI 304/316 para baixa temperatura.
Filmes e tecidos em nylon. Capa externa antiabrasão.
Interno e externo em aço inox AISI 304 ou 316.
Fluidos em baixa temperatura e operações criogênicas.
Sob especificação
Construção BS 5842. Pressões em kgf/cm²; vácuo em bar; raio mínimo de curvatura em mm; peso em kg/m.
| Bitola | Trabalho | Ruptura | Vácuo | Raio mín. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 100 | 0,60 |
| 1" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 100 | 0,70 |
| 1.1/2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 140 | 0,90 |
| 2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 180 | 1,70 |
| 2.1/2" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 200 | 2,40 |
| 3" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 280 | 2,90 |
| 4" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 400 | 4,30 |
| 6" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 500 | 9,60 |
| 8" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 740 | 12,00 |
| 10" | 15,5 | 77,5 | 0,9 | 920 | 16,80 |
Recomendada para transferência das seguintes classes de produtos e seus derivados. Orientação geral — concentração, temperatura e tempo de exposição alteram o resultado; confirme sempre com o técnico LF.
Comparativo
| Linha | Construção | Arames | Temperatura | Destaque |
|---|---|---|---|---|
| Acid Flow II | Polipropileno | Inox 304/316 | −20 °C a +100 °C | Ácidos agressivos |
| Acid Flow PP | Polipropileno | Aço carbono + PP | −20 °C a +100 °C | Química / PP |
| Master Flow PTFE | PTFE + PP | Inox 304/316 | −50 °C a +120 °C | Alta performance |
| Solven Red | Polipropileno | Galvanizado | −20 °C a +100 °C | Solventes |
| CrioMaster | Nylon | Inox 304/316 | −50 °C a +50 °C | Criogênico |
Guia técnico
Orientação por família de filme (PP, PTFE e nylon). Concentração, temperatura e tempo de exposição alteram o resultado — confirme sempre com o técnico LF.
| Fluido / família | PP Acid / Solven | PTFE Master Flow | Nylon CrioMaster | Linha sugerida |
|---|---|---|---|---|
| Ácidos minerais diluídos | Excelente | Excelente | Consultar | Acid Flow II / PP |
| Ácidos concentrados | Adequado | Excelente | Não indicado | Master Flow PTFE |
| Bases e álcalis | Excelente | Excelente | Adequado | Acid Flow II |
| Solventes aromáticos | Excelente | Excelente | Consultar | Solven Red |
| Solventes clorados | Consultar | Excelente | Não indicado | Master Flow PTFE |
| Hidrocarbonetos / combustíveis | Adequado | Excelente | Consultar | Master Flow PTFE |
| Tintas e pigmentos | Excelente | Excelente | Consultar | Solven Red / Acid Flow |
| Alimentício / CIP | Consultar | Consultar | Consultar | Especificação sanitária |
| Fluidos criogênicos | Não indicado | Consultar | Excelente | CrioMaster |
| Água / utilidades de planta | Excelente | Excelente | Excelente | Conforme pressão/temp. |
Tabela de orientação geral. Não substitui análise de processo: informe fluido, concentração, temperatura, pressão, diâmetro e terminais para validação técnica.
Aplicação
Carga, descarga e sucção em ambientes exigentes — com projetos especiais quando o padrão não basta.